투명하고 성실한 윤리경영으로 손해보험 전문그룹으로 도약하겠습니다.
(단위: 백만원, %)
상품명 | 상품유형 | 최초 판매일 |
판매 여부 |
조회기준일 현재 (2025년 03월말) |
과거1년 (2024년) |
과거2년 (2023년) |
과거3년 (2022년) |
연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | ||||
(2024~2022) | (2024~2020) | (2024~2018) | (2024~2015) | (2024~2022) | (2024~2020) | (2024~2018) | (2024~2015) | |||||||||||||||||||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험 | 금리연동형 | 2014-05-16 | 중단 | 3,116 | 3,456 | 2.78 | 3,131 | 3,448 | 2.76 | 0.38 | 3,168 | 3,431 | 2.74 | 0.52 | 2,913 | 3,097 | 2.38 | 0.60 | 2.63 | 2.10 | 1.80 | 1.07 | 0.50 | 0.72 | 1.01 | 1.71 |
연금저축손해보험 The-K 더모아 연금보험 | 금리확정형 | 2014-05-16 | 중단 | 25,949 | 30,739 | 4.01 | 25,833 | 30,356 | 3.92 | 0.32 | 26,468 | 30,505 | 3.66 | 0.52 | 24,578 | 27,713 | 3.72 | 0.61 | 3.77 | 3.38 | 2.98 | 2.26 | 0.48 | 0.71 | 0.99 | 1.59 |
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1501) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 2,978 | 3,216 | 2.21 | 3,124 | 3,349 | 2.22 | 0.48 | 2,994 | 3,156 | 2.29 | 0.53 | 2,798 | 2,896 | 1.79 | 0.62 | 2.10 | 1.58 | 1.18 | -1.92 | 0.54 | 0.82 | 1.21 | 3.70 |
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1601) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 3,929 | 4,139 | 1.57 | 3,943 | 4,125 | 1.60 | 0.48 | 3,767 | 3,906 | 2.02 | 0.64 | 3,638 | 3,699 | 0.03 | 0.89 | 1.22 | 0.86 | 0.13 | 0.67 | 1.05 | 1.80 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1701) | 금리연동형 | 2017-01-01 | 중단 | 2,720 | 2,802 | 0.58 | 2,748 | 2,802 | 0.53 | 0.58 | 2,654 | 2,703 | 1.62 | 0.86 | 2,532 | 2,525 | 0.57 | 1.00 | 0.91 | 0.49 | -2.95 | 0.81 | 1.31 | 4.48 |
상품명 | 상품유형 | 최초 판매일 |
판매 여부 |
조회기준일 현재 (2024년12월말) |
과거1년 (2023년) |
과거2년 (2022년) |
과거3년 (2021년) |
연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | ||||
(2023~2021) | (2023~2019) | (2023~2017) | (2023~2014) | (2023~2021) | (2023~2019) | (2023~2017) | (2023~2014) | |||||||||||||||||||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험 | 금리연동형 | 2014-05-16 | 중단 | 3,131 | 3,448 | 2.76 | 3,168 | 3,431 | 2.74 | 0.52 | 2,913 | 3,097 | 2.38 | 0.60 | 2,851 | 2,961 | 1.48 | 0.78 | 2.20 | 1.84 | 1.62 | 0.63 | 0.80 | 1.07 | ||
연금저축손해보험 The-K 더모아 연금보험 | 금리확정형 | 2014-05-16 | 중단 | 25,833 | 30,356 | 3.92 | 26,468 | 30,505 | 3.66 | 0.52 | 24,578 | 27,713 | 3.72 | 0.61 | 22,940 | 25,020 | 3.19 | 0.75 | 3.52 | 3.23 | 2.88 | 0.62 | 0.79 | 1.05 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1501) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 3,124 | 3,349 | 2.22 | 2,994 | 3,156 | 2.29 | 0.53 | 2,798 | 2,896 | 1.79 | 0.62 | 2,770 | 2,815 | 1.07 | 0.92 | 1.71 | 1.35 | 1.01 | 0.69 | 0.90 | 1.27 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1601) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 3,943 | 4,125 | 1.60 | 3,767 | 3,906 | 2.02 | 0.64 | 3,638 | 3,699 | 0.03 | 0.89 | 3,486 | 3,466 | 0.75 | 1.06 | 0.93 | 0.69 | 0.01 | 0.87 | 1.16 | 1.89 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1701) | 금리연동형 | 2017-01-01 | 중단 | 2,748 | 2,802 | 0.53 | 2,654 | 2,703 | 1.62 | 0.86 | 2,532 | 2,525 | 0.57 | 1.00 | 2,293 | 2,253 | 0.15 | 1.28 | 0.78 | 0.42 | -3.00 | 1.05 | 1.46 | 4.58 |
상품명 | 상품유형 | 최초 판매일 |
판매 여부 |
조회기준일 현재 (2024년9월말) |
과거1년 (2023년) |
과거2년 (2022년) |
과거3년 (2021년) |
연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | ||||
(2023~2021) | (2023~2019) | (2023~2017) | (2023~2014) | (2023~2021) | (2023~2019) | (2023~2017) | (2023~2014) | |||||||||||||||||||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험 | 금리연동형 | 2014-05-16 | 중단 | 3,353 | 3,604 | 2.75 | 3,168 | 3,431 | 2.74 | 0.52 | 2,913 | 3,097 | 2.38 | 0.60 | 2,851 | 2,961 | 1.48 | 0.78 | 2.20 | 1.84 | 1.62 | 0.63 | 0.80 | 1.07 | ||
연금저축손해보험 The-K 더모아 연금보험 | 금리확정형 | 2014-05-16 | 중단 | 25,750 | 30,011 | 3.85 | 26,468 | 30,505 | 3.66 | 0.52 | 24,578 | 27,713 | 3.72 | 0.61 | 22,940 | 25,020 | 3.19 | 0.75 | 3.52 | 3.23 | 2.88 | 0.62 | 0.79 | 1.05 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1501) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 3,077 | 3,287 | 2.33 | 2,994 | 3,156 | 2.29 | 0.53 | 2,798 | 2,896 | 1.79 | 0.62 | 2,770 | 2,815 | 1.07 | 0.92 | 1.71 | 1.35 | 1.01 | 0.69 | 0.90 | 1.27 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1601) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 3,946 | 4,124 | 2.09 | 3,767 | 3,906 | 2.02 | 0.64 | 3,638 | 3,699 | 0.03 | 0.89 | 3,486 | 3,466 | 0.75 | 1.06 | 0.93 | 0.69 | 0.01 | 0.87 | 1.16 | 1.89 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1701) | 금리연동형 | 2017-01-01 | 중단 | 2,759 | 2,826 | 1.85 | 2,654 | 2,703 | 1.62 | 0.86 | 2,532 | 2,525 | 0.57 | 1.00 | 2,293 | 2,253 | 0.15 | 1.28 | 0.78 | 0.42 | -3.00 | 1.05 | 1.46 | 4.58 |
상품명 | 상품유형 | 최초 판매일 |
판매 여부 |
조회기준일 현재 (2024년6월말) |
과거1년 (2023년) |
과거2년 (2022년) |
과거3년 (2021년) |
연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | ||||
(2023~2021) | (2023~2019) | (2023~2017) | (2023~2014) | (2023~2021) | (2023~2019) | (2023~2017) | (2023~2014) | |||||||||||||||||||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험 | 금리연동형 | 2014-05-16 | 중단 | 3,313 | 3,610 | 2.76 | 3,168 | 3,431 | 2.74 | 0.52 | 2,913 | 3,097 | 2.38 | 0.60 | 2,851 | 2,961 | 1.48 | 0.78 | 2.20 | 1.84 | 1.62 | 0.63 | 0.80 | 1.07 | ||
연금저축손해보험 The-K 더모아 연금보험 | 금리확정형 | 2014-05-16 | 중단 | 25,621 | 29,629 | 3.76 | 26,468 | 30,505 | 3.66 | 0.52 | 24,578 | 27,713 | 3.72 | 0.61 | 22,940 | 25,020 | 3.19 | 0.75 | 3.52 | 3.23 | 2.88 | 0.62 | 0.79 | 1.05 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1501) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 3,051 | 3,243 | 2.31 | 2,994 | 3,156 | 2.29 | 0.53 | 2,798 | 2,896 | 1.79 | 0.62 | 2,770 | 2,815 | 1.07 | 0.92 | 1.71 | 1.35 | 1.01 | 0.69 | 0.90 | 1.27 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1601) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 3,911 | 4,070 | 2.12 | 3,767 | 3,906 | 2.02 | 0.64 | 3,638 | 3,699 | 0.03 | 0.89 | 3,486 | 3,466 | 0.75 | 1.06 | 0.93 | 0.69 | 0.01 | 0.87 | 1.16 | 1.89 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1701) | 금리연동형 | 2017-01-01 | 중단 | 2,716 | 2,773 | 1.77 | 2,654 | 2,703 | 1.62 | 0.86 | 2,532 | 2,525 | 0.57 | 1.00 | 2,293 | 2,253 | 0.15 | 1.28 | 0.78 | 0.42 | -3.00 | 1.05 | 1.46 | 4.58 |
상품명 | 상품유형 | 최초 판매일 |
판매 여부 |
조회기준일 현재 (2024년3월말) |
과거1년 (2023년) |
과거2년 (2022년) |
과거3년 (2021년) |
연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | ||||
(2023~2021) | (2023~2019) | (2023~2017) | (2023~2014) | (2023~2021) | (2023~2019) | (2023~2017) | (2023~2014) | |||||||||||||||||||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험 | 금리연동형 | 2014-05-16 | 중단 | 3,243 | 3,529 | 2.75 | 3,168 | 3,431 | 2.74 | 0.52 | 2,913 | 3,097 | 2.38 | 0.60 | 2,851 | 2,961 | 1.48 | 0.78 | 2.20 | 1.84 | 1.62 | 0.63 | 0.80 | 1.07 | ||
연금저축손해보험 The-K 더모아 연금보험 | 금리확정형 | 2014-05-16 | 중단 | 27,110 | 31,397 | 3.71 | 26,468 | 30,505 | 3.66 | 0.52 | 24,578 | 27,713 | 3.72 | 0.61 | 22,940 | 25,020 | 3.19 | 0.75 | 3.52 | 3.23 | 2.88 | 0.62 | 0.79 | 1.05 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1501) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 3,018 | 3,195 | 2.3 | 2,994 | 3,156 | 2.29 | 0.53 | 2,798 | 2,896 | 1.79 | 0.62 | 2,770 | 2,815 | 1.07 | 0.92 | 1.71 | 1.35 | 1.01 | 0.69 | 0.90 | 1.27 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1601) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 3,825 | 3,981 | 2.09 | 3,767 | 3,906 | 2.02 | 0.64 | 3,638 | 3,699 | 0.03 | 0.89 | 3,486 | 3,466 | 0.75 | 1.06 | 0.93 | 0.69 | 0.01 | 0.87 | 1.16 | 1.89 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1701) | 금리연동형 | 2017-01-01 | 중단 | 2,719 | 2,776 | 1.69 | 2,654 | 2,703 | 1.62 | 0.86 | 2,532 | 2,525 | 0.57 | 1.00 | 2,293 | 2,253 | 0.15 | 1.28 | 0.78 | 0.42 | -3.00 | 1.05 | 1.46 | 4.58 |
상품명 | 상품유형 | 최초 판매일 |
판매 여부 |
조회기준일 현재 (2023년12월말) |
과거1년 (2023년) |
과거2년 (2022년) |
과거3년 (2021년) |
연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | ||||
(2023~2021) | (2023~2019) | (2023~2017) | (2023~2014) | (2023~2021) | (2023~2019) | (2023~2017) | (2023~2014) | |||||||||||||||||||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험 | 금리연동형 | 2014-05-16 | 중단 | 3,168 | 3,431 | 2.74 | 3,168 | 3,431 | 2.74 | 0.52 | 2,913 | 3,097 | 2.38 | 0.60 | 2,851 | 2,961 | 1.48 | 0.78 | 2.20 | 1.84 | 1.62 | 0.63 | 0.80 | 1.07 | ||
연금저축손해보험 The-K 더모아 연금보험 | 금리확정형 | 2014-05-16 | 중단 | 26,468 | 30,505 | 3.66 | 26,468 | 30,505 | 3.66 | 0.52 | 24,578 | 27,713 | 3.72 | 0.61 | 22,940 | 25,020 | 3.19 | 0.75 | 3.52 | 3.23 | 2.88 | 0.62 | 0.79 | 1.05 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1501) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 2,994 | 3,156 | 2.29 | 2,994 | 3,156 | 2.29 | 0.53 | 2,798 | 2,896 | 1.79 | 0.62 | 2,770 | 2,815 | 1.07 | 0.92 | 1.71 | 1.35 | 1.01 | 0.69 | 0.90 | 1.27 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1601) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 3,767 | 3,906 | 2.02 | 3,767 | 3,906 | 2.02 | 0.64 | 3,638 | 3,699 | 0.03 | 0.89 | 3,486 | 3,466 | 0.75 | 1.06 | 0.93 | 0.69 | 0.01 | 0.87 | 1.16 | 1.89 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1701) | 금리연동형 | 2017-01-01 | 중단 | 2,654 | 2,703 | 1.62 | 2,654 | 2,703 | 1.62 | 0.86 | 2,532 | 2,525 | 0.57 | 1.00 | 2,293 | 2,253 | 0.15 | 1.28 | 0.78 | 0.42 | -3.00 | 1.05 | 1.46 | 4.58 |
상품명 | 상품유형 | 최초 판매일 |
판매 여부 |
조회기준일 현재 (2023년09월말) |
과거1년 (2022년) |
과거2년 (2021년) |
과거3년 (2020년) |
연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | ||||
(2022~2020) | (2022~2018) | (2022~2016) | (2022~2013) | (2022~2020) | (2022~2018) | (2022~2016) | (2022~2013) | |||||||||||||||||||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험 | 금리연동형 | 2014-05-16 | 중단 | 3,120 | 3,360 | 2.63 | 2,913 | 3,097 | 2.38 | 0.60 | 2,851 | 2,961 | 1.48 | 0.78 | 2,728 | 2,792 | 1.36 | 0.94 | 1.74 | 1.55 | 1.21 | 0.77 | 1.00 | 1.41 | ||
연금저축손해보험 The-K 더모아 연금보험 | 금리확정형 | 2014-05-16 | 중단 | 25,963 | 29,751 | 3.52 | 24,578 | 27,713 | 3.72 | 0.61 | 22,940 | 25,020 | 3.19 | 0.75 | 20,979 | 22,397 | 2.81 | 0.96 | 3.24 | 2.95 | 2.46 | 0.77 | 0.98 | 1.38 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1501) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 2,909 | 3,053 | 2.19 | 2,798 | 2,896 | 1.79 | 0.62 | 2,770 | 2,815 | 1.07 | 0.92 | 2,687 | 2,573 | 0.58 | 1.07 | 1.14 | 1.01 | 0.37 | 0.87 | 1.16 | 1.85 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1601) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 3,710 | 3,827 | 0.04 | 3,638 | 3,699 | 0.03 | 0.89 | 3,486 | 3,466 | 0.75 | 1.06 | 3,180 | 3,136 | 0.50 | 1.40 | 0.43 | 0.16 | -3.88 | 1.12 | 1.56 | 5.01 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1701) | 금리연동형 | 2017-01-01 | 중단 | 2,618 | 2,645 | 0.93 | 2,532 | 2,525 | 0.57 | 1.00 | 2,293 | 2,253 | 0.15 | 1.28 | 1,900 | 1,857 | -0.06 | 1.68 | 0.22 | -0.32 | 1.32 | 2.19 |
상품명 | 상품유형 | 최초 판매일 |
판매 여부 |
조회기준일 현재 (2023년06월말) |
과거1년 (2022년) |
과거2년 (2021년) |
과거3년 (2020년) |
연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | ||||
(2022~2020) | (2022~2018) | (2022~2016) | (2022~2013) | (2022~2020) | (2022~2018) | (2022~2016) | (2022~2013) | |||||||||||||||||||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험 | 금리연동형 | 2014-05-16 | 중단 | 3,041 | 3,265 | 2.55 | 2,913 | 3,097 | 2.38 | 0.60 | 2,851 | 2,961 | 1.48 | 0.78 | 2,728 | 2,792 | 1.36 | 0.94 | 1.74 | 1.55 | 1.21 | 0.77 | 1.00 | 1.41 | ||
연금저축손해보험 The-K 더모아 연금보험 | 금리확정형 | 2014-05-16 | 중단 | 25,469 | 29,029 | 3.54 | 24,578 | 27,713 | 3.72 | 0.61 | 22,940 | 25,020 | 3.19 | 0.75 | 20,979 | 22,397 | 2.81 | 0.96 | 3.24 | 2.95 | 2.46 | 0.77 | 0.98 | 1.38 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1501) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 2,858 | 2,986 | 2.11 | 2,798 | 2,896 | 1.79 | 0.62 | 2,770 | 2,815 | 1.07 | 0.92 | 2,687 | 2,573 | 0.58 | 1.07 | 1.14 | 1.01 | 0.37 | 0.87 | 1.16 | 1.85 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1601) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 3,652 | 3,749 | 0.32 | 3,638 | 3,699 | 0.03 | 0.89 | 3,486 | 3,466 | 0.75 | 1.06 | 3,180 | 3,136 | 0.50 | 1.40 | 0.43 | 0.16 | -3.88 | 1.12 | 1.56 | 5.01 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1701) | 금리연동형 | 2017-01-01 | 중단 | 2,609 | 2,629 | 0.80 | 2,532 | 2,525 | 0.57 | 1.00 | 2,293 | 2,253 | 0.15 | 1.28 | 1,900 | 1,857 | -0.06 | 1.68 | 0.22 | -0.32 | 1.32 | 2.19 |
상품명 | 상품유형 | 최초 판매일 |
판매 여부 |
조회기준일 현재 (2023년03월말) |
과거1년 (2022년) |
과거2년 (2021년) |
과거3년 (2020년) |
연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | ||||
(2022~2020) | (2022~2018) | (2022~2016) | (2022~2013) | (2022~2020) | (2022~2018) | (2022~2016) | (2022~2013) | |||||||||||||||||||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험 | 금리연동형 | 2014-05-16 | 중단 | 2,973 | 3,178 | 2.38 | 2,913 | 3,097 | 2.38 | 0.60 | 2,851 | 2,961 | 1.48 | 0.78 | 2,728 | 2,792 | 1.36 | 0.94 | 1.74 | 1.55 | 1.21 | 0.77 | 1.00 | 1.41 | ||
연금저축손해보험 The-K 더모아 연금보험 | 금리확정형 | 2014-05-16 | 중단 | 24,946 | 28,299 | 3.51 | 24,578 | 27,713 | 3.72 | 0.61 | 22,940 | 25,020 | 3.19 | 0.75 | 20,979 | 22,397 | 2.81 | 0.96 | 3.24 | 2.95 | 2.46 | 0.77 | 0.98 | 1.38 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1501) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 2,830 | 2,944 | 1.97 | 2,798 | 2,896 | 1.79 | 0.62 | 2,770 | 2,815 | 1.07 | 0.92 | 2,687 | 2,573 | 0.58 | 1.07 | 1.14 | 1.01 | 0.37 | 0.87 | 1.16 | 1.85 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1601) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 3,648 | 3,731 | 0.18 | 3,638 | 3,699 | 0.03 | 0.89 | 3,486 | 3,466 | 0.75 | 1.06 | 3,180 | 3,136 | 0.50 | 1.40 | 0.43 | 0.16 | -3.88 | 1.12 | 1.56 | 5.01 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1701) | 금리연동형 | 2017-01-01 | 중단 | 2,529 | 2,543 | 0.68 | 2,532 | 2,525 | 0.57 | 1.00 | 2,293 | 2,253 | 0.15 | 1.28 | 1,900 | 1,857 | -0.06 | 1.68 | 0.22 | -0.32 | 1.32 | 2.19 |
상품명 | 상품유형 | 최초 판매일 |
판매 여부 |
조회기준일 현재 (2022년12월말) |
과거1년 (2022년) |
과거2년 (2021년) |
과거3년 (2020년) |
연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | ||||
(2021~2019) | (2021~2017) | (2021~2015) | (2021~2012) | (2021~2019) | (2021~2017) | (2021~2015) | (2021~2012) | |||||||||||||||||||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험 | 금리연동형 | 2014-05-16 | 중단 | 2,913 | 3,097 | 2.38 | 2,913 | 3,097 | 2.38 | 0.60 | 2,851 | 2,961 | 1.48 | 0.78 | 2,728 | 2,792 | 1.36 | 0.94 | 1.74 | 1.55 | 1.21 | 0.77 | 1.00 | 1.41 | ||
연금저축손해보험 The-K 더모아 연금보험 | 금리확정형 | 2014-05-16 | 중단 | 24,578 | 27,713 | 3.72 | 24,578 | 27,713 | 3.72 | 0.61 | 22,940 | 25,020 | 3.19 | 0.75 | 20,979 | 22,397 | 2.81 | 0.96 | 3.24 | 2.95 | 2.46 | 0.77 | 0.98 | 1.38 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1501) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 2,798 | 2,896 | 1.79 | 2,798 | 2,896 | 1.79 | 0.62 | 2,770 | 2,815 | 1.07 | 0.92 | 2,687 | 2,573 | 0.58 | 1.07 | 1.14 | 1.01 | 0.37 | 0.87 | 1.16 | 1.85 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1601) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 3,638 | 3,699 | 0.03 | 3,638 | 3,699 | 0.03 | 0.89 | 3,486 | 3,466 | 0.75 | 1.06 | 3,180 | 3,136 | 0.50 | 1.40 | 0.43 | 0.16 | -3.88 | 1.12 | 1.56 | 5.01 | ||
연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1701) | 금리연동형 | 2017-01-01 | 중단 | 2,532 | 2,525 | 0.57 | 2,532 | 2,525 | 0.57 | 1.00 | 2,293 | 2,253 | 0.15 | 1.28 | 1,900 | 1,857 | -0.06 | 1.68 | 0.22 | -0.32 | 1.32 | 2.19 |
상품명 | 상품유형 | 최초 판매일 |
판매 여부 |
조회기준일 현재 (2022년09월말) |
과거1년 (2021년) |
과거2년 (2020년) |
과거3년 (2019년) |
연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | ||||
(2021~2019) | (2021~2017) | (2021~2015) | (2021~2012) | (2021~2019) | (2021~2017) | (2021~2015) | (2021~2012) | |||||||||||||||||||
